| Модель | Комплектация | Выгода по Trade-in | Прямая выгода | Выгода от салона | Максимальная выгода |
|---|---|---|---|---|---|
| S50 | Active 5MT | 200 000 ₽ | нет | нет | 200 000 ₽ |
| S50 | Active 6AT | 120 000 ₽ | нет | нет | 120 000 ₽ |
| S50 | Style | 120 000 ₽ | нет | нет | 120 000 ₽ |
| S50 | Prestige | 120 000 ₽ | нет | нет | 120 000 ₽ |
| X50 | Active | 250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 79 990 ₽ | 479 990 ₽ |
| X50 | Style | 140 000 ₽ | 125 000 ₽ | 125 990 ₽ | 390 990 ₽ |
| X50 | Prestige | 140 000 ₽ | 125 000 ₽ | 145 990 ₽ | 410 990 ₽ |
| X70FL | Active | 80 000 ₽ | нет | нет | 80 000 ₽ |
| X70FL | Style | 80 000 ₽ | нет | нет | 80 000 ₽ |
| X70FL | Style 4WD | 80 000 ₽ | нет | нет | 80 000 ₽ |
| X70FL | Prestige | 80 000 ₽ | нет | нет | 80 000 ₽ |
| X70FL | Prestige+ | 80 000 ₽ | нет | нет | 80 000 ₽ |
*Указана максимальная выгода на автомобиль Belgee X50 АКТИВ , которая состоит из выгоды по программе «Трейд-ин»(1), прямой выгоды (2), дополнительной выгоды от дилера (3) . Предложение действительно с 01.03.2026г. до 31.03.2026г.
(1) Выгода по программе «Трейд-ин» — это единовременная и разовая скидка, предоставляется дилером покупателю от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Belgee» или другой популярной марки (список марок уточняйте в дилерских центрах «Belgee»). Программа действует с 01.03.2026г. до 31.03.2026г.
(2) Прямая выгода предоставляется покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует до 31.03.2026г.
(3) Дополнительная выгода от автосалона предоставляется Дилером покупателю от розничной цены автомобиля. Программа действует до 31.03.2026г.